[即納車1]
新型エルフ 2トンドライバン(Eカーゴ)
即納特別仕様車を台数限定で
ご用意致しました!
気になる方は是非下記より
お問合せください。
本車両は当サイトだけでなく通常商談も行っております。
商談をお申込いただいた際や商談中に在庫がなくなる場合がございますことをご了承願います。
即納車1 新型エルフ 2トンドライバン(Eカーゴ)
在庫状況 | 10台 |
---|
※在庫状況は変動している場合もございます。詳しくは、お問合せください。
名称 | 新型エルフ 2トンドライバン(Eカーゴ) |
---|---|
型式 | 2TG-NLR88AM-EE6LA-M13A |
車両寸法 | 全長4,490×全幅1,890×全高3,060mm |
荷台内寸法 | 長さ3,150×幅1,775×高さ2,115mm |
車両重量 | 2,655kg |
乗車定員 | 3名 |
最大積載量 | 2,000kg |
車両総重量(kg) | 4,820kg |
エンジン | 4JZ1-TCS |
総排気量(cc) | 2,999cc |
最高出力(kw) | 110kw(150PS)/2800rpm |
最大トルク | 375N・m(38.2kg・m)/1280-2800rpm |
トランスミッション | 5速MT |
タイヤサイズ | 195/75R16 |
安全装置 |
|
---|---|
環境性能 |
|
架装メーカー | 日本フルハーフ(株) |
架装仕様 |
|
即納車2 新型エルフ 2トン冷凍バン
在庫状況 | 3台 |
---|
※在庫状況は変動している場合もございます。詳しくは、お問合せください。
名称 | 新型エルフ 2トン冷凍バン |
---|---|
型式 | 2RG-NLR88AM-EE6LAY-D |
車両寸法 | 全長5,055×全幅1,884×全高2,810mm |
荷台内寸法 | 長さ3,050×幅1,680×高さ1,766mm |
車両重量 | 2,790kg |
乗車定員 | 3名 |
最大積載量 | 2,000kg |
車両総重量(kg) | 4,955kg |
エンジン | 4JZ1-TCS |
総排気量(cc) | 2,999cc |
最高出力(kw) | 110kw(150PS)/2800rpm |
最大トルク | 375N・m(38.2kg・m)/1280-2800rpm |
トランスミッション | ISIM(9速AMT) |
タイヤサイズ | 195/75R16 |
安全装置 |
|
---|---|
環境性能 |
|
架装メーカー | 東プレ(株) |
架装仕様 |
|
即納車3 新型エルフ 3トン冷凍バン(床下格納ゲート付)
在庫状況 | 10台 |
---|
※在庫状況は変動している場合もございます。詳しくは、お問合せください。
名称 | 新型エルフ 3トン冷凍バン(床下格納ゲート付) |
---|---|
型式 | 2RG-NPR88AM-HJ5AY-M |
車両寸法 | 全長6,510×全幅2,210×全高3,055mm |
車両重量 | 3,930kg |
乗車定員 | 3名 |
最大積載量 | 3,000kg |
車両総重量(kg) | 7,005kg |
エンジン | 4JZ1-TCS |
総排気量(cc) | 2,999cc |
最高出力(kw) | 110kw(150PS)/2800rpm |
最大トルク | 375N・m(38.2kg・m)/1280-2800rpm |
トランスミッション | 6速MT |
タイヤサイズ | 205/80R17.5 |
安全装置 |
|
---|---|
環境性能 |
|
架装メーカー | 東プレ(株) |
架装仕様 |
|